Mittite Tungsten Carbide sive contradictiones conprimit Tungsten Carbide, Tungsten proicientes carbide, est usus ut potius confirmat materia ad durum-adversus et oleum terebras: aedificationem-materia productio machinis, frumenti, dispensando machinis atque aliis facile circumdatio components, quae est paracaraximo liquefacto Tungsten metallum (W) et tungsten mono-carbide (WC) in unum, a eutectic compositionem et W acciderant2C est condita est. Haec cursim desolati sunt: et absorptus est alea maxime difficile ad formare solidarum particularum habens structuram splendidior uitro,. Et habebant solidos millenos, et oppressi sunt de genere variis reticulum magnitudinum requiritur.
Mitte sphaerica Wolframium Carbide veluti cum regulariter microstructure sphaerica est conflatio tungsten Carbide homogeneam dentritic particula denso. Hoc est late usus est in bits potentiam opprimunt terebro: PCB terebras, penitusque perspicere conflari, aestus superficiem coating et contrita est constructum- sursum Vicifontem.
Technical Specification
No. |
item |
Latin Specification |
|||
1 |
contradictiones conprimit acciderant |
Magnitudine (reticulum / mm) |
Carolus se eget% | ||
2 |
casting
Tungsten carbide |
YZ 5-10f | 5-10 | 4.0-2.0 | W 95-96% |
YZ10-20f | 10-20 | 2.0-0.84 | Summa 3.8-4.1% C, | ||
YZ20-30f | 20-30 | 0.84-0.59 | C% liberum 0,08 | ||
YZ30-40f | 30-40 | 0.59-0.42 | Fe II 0.30, 0.02 Si, V / o 0,05 | ||
YZ40-60f | 40-60 | 0.42-0.25 | Cr et / 0.10 | ||
YZ60-80f | 60-80 | 0.25-0.18 | + + Ni Co 0.20 Mo | ||
YZ100-200f | 100-200 | 0.18-0.074 | Density 15.8-16.7g / cm3 | ||
YZ200-400f | 200-400 | 0.074-0.038 | Micro-durum HV1700-2500 | ||
3 |
sphaericis
Contradictiones conprimit Tungsten Carbide |
SYZ20-40 | 20-40; | 0.84-0.42 | W 95-96% |
SYZ40-60 | 40-60 | 0.42-0.25 | Summa 3.8-4.1% C, | ||
SYZ60-80 | 60-80 | 0.25-0.18 | C% liberum 0,08 | ||
SYZ60-100 | 60-100 | 0.25-0.15 | Fe II 0.30, 0.02 Si, V / o 0,05 | ||
SYZ100-200 | 100-200 | 0.15-0.075 | Cr et / 0.10 | ||
SYZ200-325 | 200-325 | 0.075-0.045 | + + Ni Co 0.20 Mo | ||
SYZ100-325 | 100-325 | 0.15-0.045 | Density 15.8-16.7g / cm3 | ||
SYZ325 | -325 | 0.045 | Micro-durum HV2700-3300 | ||
4 |
stipare |
Signati plastic peram in, extra ferrum tympanum, L / 100kgs rete. |
Apicibus Procurement